宣传图片一

双竹林场易地搬迁安置点生产生活用房、猪栏、鸡舍建设补助发放表

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色版  发布时间:2018-02-06 点击次数:


 

发放单位:双竹林场 单位:平方米、元
序号 分场 姓名 身份证号码 银行账号 建筑面积 超出面积 金额
1 狮子垭 曾新荣 420324196911081917 81010000197526959 12.6   3000
2 狮子垭 康维富 42032419560308197X 6224121121546759 12.6   3000
3 狮子垭 刘会早 42262519701121193042 81010000197524271 22.8   3000
4 狮子垭 周通义 420324195511111932 81010000197527283 22.8   3000
5 狮子垭 张友林 420324196411301979 81010000197521804 22.8   3000
6 狮子垭 梁少奎 422625196602161918 81010000197526982 22.8   3000
7 狮子垭 周通友 422625195005161915 81010000197525887 21.9   3000
8 狮子垭 彭照才 422625195103271915 81010000197521962 21.9   3000
9 狮子垭 刘自成 422625195212221917 81010000104561416 21.9   3000
10 狮子垭 周化武 42262519610810191X42 6224121162254974 17.2   3000
11 狮子垭 孙桂珍 420324198104161928 81010000197526619 17.8   3000
12 狮子垭 袁世香 420324194209221917 81010000197527329 17.6   3000
13 狮子垭 贺申平 420324197404241917 81010000597287438 16.8   3000
14 狮子垭 姚庆友 422625196608221934 81010000197521815 19.7   3000
15 狮子垭 叶昌奎 42032419721101193914 81010000591480028 18.1   3000
16 狮子垭 叶昌群 420324196811281970 81010000197526904 18   3000
17 狮子垭 杨慎国 42262519730706191942 6215230002973007 21.5   3000
18 狮子垭 杨慎荣 42262519660405191572 81010000614622519 10.5   3000
19 狮子垭 林永合 422625193609141916 6215230501223276 10.8   3000
20 狮子垭 郑守香 420324198110201922 6224121173746695 21.32   3000
21 狮子垭 贺德权 422625195010011911 81010000197526642 21.32   3000
22 狮子垭 贺德胜 42262519680127193342 81010000197524419 13   3000
23 狮子垭 贺德玲 422625196304071930 81010000597291353 13.34   3000
24 狮子垭 钱守海 420324196808131955 81010000197527078 12.2   3000
25 狮子垭 郑世鑫 420324195210151973 81010000197527192 28.2 3.2 3000
26 狮子垭 柏玉娥 420324197404281943 81010000359110508 28.6 3.6 3000
27 狮子垭 文升海 420324197601061931 81010000197526596 26.91 1.91 3000
28 狮子垭 文升喜 422625196611151930 81010000197524758 21.73   3000
29 狮子垭 林永才 422625194306181923 81010000591080846 25   3000
30 狮子垭 肖远平 422625195709261914 81010000197522490 32.2 7.2 3000
31 狮子垭 沈道奎 420324195105101931 81010000197522784 40 15 3000
32 狮子垭 郑世西 422625196709271914 81010000197524351 8.6   3000
33 狮子垭 孙延祥 42032419540412197541 81010000197523233 40 15 3000
34 狮子垭 夏德会 422625195308161912 81010000197523108 48.3 23.3 3000
35 狮子垭 夏德明 422625197307101917 81010000197523936 43 18 3000
36 狮子垭 郑世东 422625196411251910 81010000197522933 56 31 3000
37 狮子垭 夏德恒 422625197012161912 81010000197524464 22   3000
38 狮子垭 夏世树 422625193303051918 81010000197523710 22   3000
39 狮子垭 夏德贵 422625195612291914 81010000197522819 31 6 3000
40 狮子垭 沈维兵 422625196703121915 81010000197522398 19.7   6000
41 秀沟 柏国群 420324195506251930 81010000197527261 14.7   3000
42 秀沟 吴立周 422625195412131916 81010000589947554 14.7   3000
43 秀沟 曾照国 420324197006301937 81010000197522412 14.7   3000
44 秀沟 周益成 420324195509151919 81010000197527272 14.7   3000
45 秀沟 付良保 422625194303121917 81010000197523696 10.08   3000
46 秀沟 明安言 422625195406121914 81010000197525457 14.7   3000
47 秀沟 赵世春 42262519550112191211 81010000197523244 14.7   3000
48 秀沟 吴良丙 420324196103211955 81010000197522092 14.7   3000
49 秀沟 柏自民 422625195710101918 6215230501223201 14.7   3000
50 秀沟 柏国林 420324195808031917 6224121128957660 10.08   3000
51 秀沟 柏国勤 420324197610131938 81010000589800190 14.7   3000
52 秀沟 宁金富 422625195212201975 81010000197525730 10.08   3000
53 秀沟 谈朝位 422625196604070059 6210135639114187 10.08   3000
    合计     1077.44 124.21 162000
信息来源:湖北省竹溪县双竹林场管理员 | 责任编辑:湖北省竹溪县双竹林场管理员